Göstas Minnesturnering 2011 – Slutställning
Standings
Place Name Loc Club Score Progr. Berg.
1 Ragnar Nyström 1915 Wasa SK 6.0 25.0 22.00
2 Sven-Gunnar Samuelsson 2005 Stockholms SS 6.0 24.0 25.50
3 Leif Svensson 2283 Borås-Fristads SK 5.5 21.0 20.50
4 Per-Ove Hesselborn 2090 Kristallens SK 4.5 20.0 16.00
5 Johan Sterner 2002 Wasa SK 4.0 18.0 13.00
Kjell Persson 1741 Bollmora SK 4.0 18.0 13.00
7 Bojan Stoilov 1718 Stockholms SS 4.0 14.0 10.50
8 Bo Eriksson 1808 Kristallens SK 3.5 16.5 11.75
9 Åke Kilander 1969 3.5 15.0 11.00
10 Lennart Schneider 1784 Kristallens SK 3.5 14.5 10.50
11 Sven Eriksson 1566 Kristallens SK 3.5 14.5 9.75
12 Curt Peterson 2023 Solna SS 3.5 12.5 11.25
13 Stig Lindholm 1537 Kristallens SK 3.5 12.5 11.00
14 Karl-Erik Berggren 1672 Gnarps SK 3.5 12.0 8.25
15 Bo E Eriksson 1729 SS Delectus 3.0 10.0 8.50
16 Gustaf Olsson 1517 Farsta SK 3.0 10.0 5.00
17 Birger Boström 1188 Södertälje SS 3.0 9.5 5.00
18 Åke Sandklef 1960 Åstorps SS 2.5 12.0 7.50
19 Bengt Lundström 1713 Wasa SK 2.5 10.5 5.75
20 Börje Ericsson 1389 Södertälje SS 2.5 10.5 5.25
21 Bengt Nilsson 1480 Kristallens SK 1.0 6.0 3.00
22 Vida Radon 1353 Storstockholms SA 1.0 2.0 1.00
Cross Table
No Name Loc Total 1 2 3 4 5 6 7
1 Ragnar Nyström 1915 6 21:1 3:1 10:1 4:1 2:0 8:1 5:1
2 Sven-Gunnar Samuelsson 2005 6 14:1 10:½ 6:1 5:1 1:1 3:½ 12:1
3 Leif Svensson 2283 5.5 15:1 1:0 9:1 19:1 4:1 2:½ 6:1
4 Per-Ove Hesselborn 2090 4.5 7:1 18:1 5:1 1:0 3:0 6:½ 8:1
5 Johan Sterner 2002 4 11:1 19:1 4:0 2:0 15:1 7:1 1:0
6 Kjell Persson 1741 4 17:1 9:½ 2:0 20:1 11:1 4:½ 3:0
7 Bojan Stoilov 1718 4 4:0 20:1 11:0 21:1 10:1 5:0 13:1
8 Bo Eriksson 1808 3.5 20:½ 12:½ 14:1 11:½ 9:1 1:0 4:0
9 Åke Kilander 1969 3.5 13:1 6:½ 3:0 18:1 8:0 12:0 16:1
10 Lennart Schneider 1784 3.5 22:1 2:½ 1:0 13:½ 7:0 15:1 11:½
11 Sven Eriksson 1566 3.5 5:0 22:1 7:1 8:½ 6:0 18:½ 10:½
12 Curt Peterson 2023 3.5 19:0 8:½ 13:½ 14:½ 20:1 9:1 2:0
13 Stig Lindholm 1537 3.5 9:0 17:½ 12:½ 10:½ 19:1 14:1 7:0
14 Karl-Erik Berggren 1672 3.5 2:0 16:1 8:0 12:½ 22:1 13:0 18:1
15 Bo E Eriksson 1729 3 3:0 21:0 17:1 16:1 5:0 10:0 20:1
16 Gustaf Olsson 1517 3 18:0 14:0 22:1 15:0 21:1 17:1 9:0
17 Birger Boström 1188 3 6:0 13:½ 15:0 22:1 18:½ 16:0 21:1
18 Åke Sandklef 1960 2.5 16:1 4:0 19:½ 9:0 17:½ 11:½ 14:0
19 Bengt Lundström 1713 2.5 12:1 5:0 18:½ 3:0 13:0 20:0 22:1
20 Börje Ericsson 1389 2.5 8:½ 7:0 21:1 6:0 12:0 19:1 15:0
21 Bengt Nilsson 1480 1 1:0 15:1 20:0 7:0 16:0 22:0 17:0
22 Vida Radon 1353 1 10:0 11:0 16:0 17:0 14:0 21:1 19:0
List of Players
No Name Loc Club Born
1. Leif Svensson 2283 Borås-Fristads SK 23-05-1940
2. Per-Ove Hesselborn 2090 Kristallens SK 01-12-1944
3. Curt Peterson 2023 Solna SS 26-08-1944
4. Sven-Gunnar Samuelsson 2005 Stockholms SS 18-04-1937
5. Johan Sterner 2002 Wasa SK 13-02-1946
6. Åke Kilander 1969 25-08-1944
7. Åke Sandklef 1960 Åstorps SS 13-04-1935
8. Ragnar Nyström 1915 Wasa SK 03-03-1936
9. Bo Eriksson 1808 Kristallens SK 07-09-1937
10. Lennart Schneider 1784 Kristallens SK 30-12-1931
11. Kjell Persson 1741 Bollmora SK 11-02-1946
12. Bo E Eriksson 1729 SS Delectus 03-12-1946
13. Bojan Stoilov 1718 Stockholms SS 13-02-1941
14. Bengt Lundström 1713 Wasa SK 11-03-1940
15. Karl-Erik Berggren 1672 Gnarps SK 15-12-1939
16. Sven Eriksson 1566 Kristallens SK 30-12-1947
17. Stig Lindholm 1537 Kristallens SK 22-03-1929
18. Gustaf Olsson 1517 Farsta SK 20-08-1931
19. Bengt Nilsson 1480 Kristallens SK 09-02-1936
20. Börje Ericsson 1389 Södertälje SS 06-09-1938
21. Vida Radon 1353 Storstockholms SA 27-05-1938
22. Birger Boström 1188 Södertälje SS 01-11-1932