SSV Vårturnering 2011 Grupp 1 - Round 13

Resultat rond 13

No Name                 Result   Name                   

 1 Cederquist, Lars      .5:.5   Aikio, Onni            
 2 Wahlund, Bengt        .5:.5   Samuelsson, Sven-Gunnar
 3 Agrest, Roman          1:0    Weström, Hans          
 4 Ländin, Bo             1:0    Andersson, Lars Owe    
 5 Åberg, Lars-Erik       0:1    Fant, Göran            
 6 Tähti, Jouko          .5:.5   Ring, Lars             
 7 Gustafsson, Veine     .5:.5   Flodmark, Tarras       
 8 Hyllengren, Anders     0:1    Eriksson, Bo           
 9 Tabakovic, Vojin      .5:.5   Strid, Erik            
10 Hörling, Lars          0:1    Miroljub, Zivic        
11 Persson, Kjell         -:+    Olsson, Gustaf         
12 Roskvist, Gunnar      .5:.5   Levin, Lennart         
13 Anderberg, Leif        1:0    Engström, Roope        
14 Eriksson, Staffan      0:1    Konstantinov, Dimiter  
15 Öhnedal, Anders        1:0    Brorson, Lennart       
16 Sundberg, Karl-Erik    1:0    Hultin, Christer       
17 Razavi, Abbas          0:1    Källbäck, Olle         
18 Nilsson, Bengt        .5:.5   Welamsson, Welam       
19 Söderlund, Göran       0:1    Jeremic, Miodrag       
20 Radon, Vida            0:1    Jansson, Arne          
21 Kraulis, Andris        -:+    Ericson, Börje         

Slutställning efter 13 ronder.

Place Name                    Feder Rtg Loc  Score M-Buch.

  1   Cederquist, Lars                  2094 10.5     87.5  Klubbmästare
 2-3  Agrest, Roman                     2066 10       87.5
      Wahlund, Bengt                    2018 10       81.5
  4   Ländin, Bo                        1940 9        86.5
  5   Samuelsson, Sven-Gunnar           1999 8.5      86.0
 6-8  Fant, Göran                       1794 8        84.5
      Åberg, Lars-Erik                  1762 8        80.5
      Aikio, Onni                       1925 8        77.5
9-15  Tähti, Jouko                      1940 7.5      87.0
      Ring, Lars                        1650 7.5      83.5
      Gustafsson, Veine                 1821 7.5      80.5
      Weström, Hans                     1746 7.5      80.0
      Andersson, Lars Owe               1634 7.5      79.5
      Flodmark, Tarras                  1667 7.5      76.0
      Eriksson, Bo                      1808 7.5      68.0
16-21 Tabakovic, Vojin                  1555 7        72.5
      Anderberg, Leif                   1583 7        69.5
      Konstantinov, Dimiter             1627 7        66.5
      Miroljub, Zivic                   1542 7        62.0
      Strid, Erik                       1462 7        61.0
      Olsson, Gustaf                    1449 7        58.0
22-24 Hyllengren, Anders                1550 6.5      75.5
      Levin, Lennart                    1615 6.5      75.0
      Roskvist, Gunnar                  1452 6.5      71.0
25-30 Persson, Kjell                    1751 6        73.0
      Hörling, Lars                     1754 6        71.0
      Sundberg, Karl-Erik               1497 6        69.5
      Öhnedal, Anders                   1535 6        67.5
      Källbäck, Olle                    1468 6        65.0
      Engström, Roope                   1371 6        61.0
31-33 Eriksson, Staffan                 1685 5.5      73.5
      Jeremic, Miodrag                  1731 5.5      71.5
      Brorson, Lennart                  1505 5.5      55.5
34-36 Razavi, Abbas                     1620 5        74.5
      Hultin, Christer                  1688 5        72.0
      Nilsson, Bengt                    1646 5        57.5
37-38 Jansson, Arne                     1438 4.5      71.0
      Ericson, Börje                    1615 4.5      67.5
 39   Welamsson, Welam                  1441 4        60.0
 40   Radon, Vida                       1263 3        55.0
 41   Söderlund, Göran                  1494 2.5      58.5
 42   Kraulis, Andris                   1400 1.5      58.0
 43   Karlsson, Bengt M                 1411 1         1.5
 44   Sturell, Bo                       1773 0.5       5.5

Korsreferenstabell

No  Name                    Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13  

1.  Cederquist, Lars                  22:W 12:W  5:D  6:W  8:W  2:D  3:D 10:W 15:W  4:D 20:W 28:W  7:D
2.  Agrest, Roman                     23:W 13:W  6:W  9:W 10:D  1:D  4:W  3:W  5:L 22:W  8:D 12:D 15:W
3.  Wahlund, Bengt                    24:W 14:W 18:L 15:W  5:W 17:W  1:D  2:L  6:W  8:W 22:W 20:W  4:D
4.  Samuelsson, Sven-Gunnar           25:W 15:W  7:D 10:D 20:W 18:D  2:L  5:D 19:D  1:D 28:W  6:W  3:D
5.  Ländin, Bo                        26:W 17:W  1:D 20:W  3:L 19:W 10:W  4:D  2:W  6:D 12:D 15:L 22:W
6.  Tähti, Jouko                      27:W 18:W  2:L  1:L 16:W 22:D 19:W 29:+  3:L  5:D 15:W  4:L 20:D
7.  Aikio, Onni                       28:W 20:L  4:D 25:W 27:W 10:L 29:+ 13:L 12:L 24:W 23:W 19:W  1:D
8.  Gustafsson, Veine                 29:D 40:D 21:W 26:W  1:L 23:W 20:L 12:W 33:W  3:L  2:D 27:D 19:D
9.  Eriksson, Bo                      30:W 21:W 10:L  2:L 24:L 16:L 18:D 31:W 17:W 37:L 26:W 25:W 29:W
10. Fant, Göran                       31:W 37:W  9:W  4:D  2:D  7:W  5:L  1:L 22:L 15:L 24:W 14:W 12:W
11. Sturell, Bo                       32:- 42:D 19:-   :    :    :    :    :    :    :    :    :    : 
12. Åberg, Lars-Erik                  33:W  1:L 20:L 27:W 26:W 24:W 40:W  8:L  7:W 29:W  5:D  2:D 10:L
13. Hörling, Lars                     34:W  2:L 29:L 16:D 31:W 25:W 22:L  7:W 37:W 20:L 19:L 26:D 30:L
14. Persson, Kjell                    35:W  3:L 37:L 17:D 32:W 28:D 23:D 22:L 26:D 33:W 27:W 10:L 38:-
15. Weström, Hans                     36:W  4:L 42:W  3:L 25:W 40:W 34:W 18:D  1:L 10:W  6:L  5:W  2:L
16. Jeremic, Miodrag                  37:L 31:W 32:W 13:D  6:L  9:W 28:L 19:L 35:D 27:L 30:D 29:L 34:W
17. Hultin, Christer                  38:W  5:L 43:W 14:D 28:L  3:L 25:D 32:W  9:L 23:W 36:L 37:L 33:L
18. Eriksson, Staffan                 39:W  6:L  3:W 29:D 40:D  4:D  9:D 15:D 20:- 28:L 25:W 30:- 23:L
19. Flodmark, Tarras                  40:D 29:D 11:+ 28:W 37:W  5:L  6:L 16:W  4:D 26:D 13:W  7:L  8:D
20. Ring, Lars                        41:+  7:W 12:W  5:L  4:L 29:L  8:W 33:W 18:+ 13:W  1:L  3:L  6:D
21. Nilsson, Bengt                    43:W  9:L  8:L 30:D 33:L 32:D 35:L 27:L 38:D 34:D 44:D 40:W 39:D
22. Andersson, Lars Owe                1:L 32:W 31:L 37:W 42:W  6:D 13:W 14:W 10:W  2:L  3:L 24:W  5:L
23. Konstantinov, Dimiter              2:L 33:W 34:W 40:D 29:L  8:L 14:D 35:W 39:W 17:L  7:L 31:W 18:W
24. Razavi, Abbas                      3:L 34:W 33:L 42:W  9:W 12:L 36:L 28:W 40:W  7:L 10:L 22:L 35:L
25. Ericson, Börje                     4:L 35:W 36:W  7:L 15:L 13:L 17:D 37:L 43:W 42:L 18:L  9:L 44:+
26. Levin, Lennart                     5:L 36:W 35:D  8:L 12:L 30:W 38:W 40:W 14:D 19:D  9:L 13:D 37:D
27. Anderberg, Leif                    6:L 38:W 39:W 12:L  7:L 37:D 33:L 21:W 31:W 16:W 14:L  8:D 42:W
28. Tabakovic, Vojin                   7:L 39:W 38:W 19:L 17:W 14:D 16:W 24:L 29:W 18:W  4:L  1:L 36:D
29. Hyllengren, Anders                 8:D 19:D 13:W 18:D 23:W 20:W  7:-  6:- 28:L 12:L 35:W 16:W  9:L
30. Miroljub, Zivic                    9:L 43:W 40:L 21:D 35:D 26:L 37:D 39:W 32:W 36:L 16:D 18:+ 13:W
31. Öhnedal, Anders                   10:L 16:L 22:W 35:D 13:L 36:W 42:D  9:L 27:L 39:W 43:W 23:L 32:W
32. Brorson, Lennart                  11:+ 22:L 16:L 39:W 14:L 21:D 43:L 17:L 30:L 44:W 34:W 33:W 31:L
33. Sundberg, Karl-Erik               12:L 23:L 24:W 36:L 21:W 38:W 27:W 20:L  8:L 14:L 37:W 32:L 17:W
34. Söderlund, Göran                  13:L 24:L 23:L 38:L 43:L 44:W 15:L 42:L 36:D 21:D 32:L 39:D 16:L
35. Källbäck, Olle                    14:L 25:L 26:D 31:D 30:D 42:W 21:W 23:L 16:D 40:D 29:L 36:D 24:W
36. Strid, Erik                       15:L 26:L 25:L 33:W 38:D 31:L 24:W 43:W 34:D 30:W 17:W 35:D 28:D
37. Roskvist, Gunnar                  16:W 10:L 14:W 22:L 19:L 27:D 30:D 25:W 13:L  9:W 33:L 17:W 26:D
38. Olsson, Gustaf                    17:L 27:L 28:L 34:W 36:D 33:L 26:L 44:W 21:D 43:W 40:W 42:W 14:+
39. Welamsson, Welam                  18:L 28:L 27:L 32:L   :W 43:W 44:W 30:L 23:L 31:L 42:L 34:D 21:D
40. Jansson, Arne                     19:D  8:D 30:W 23:D 18:D 15:L 12:L 26:L 24:L 35:D 38:L 21:L 43:W
41. Karlsson, Bengt M                 20:-   :    :W   :    :    :    :    :    :    :    :    :    : 
42. Engström, Roope                     :W 11:D 15:L 24:L 22:L 35:L 31:D 34:W 44:W 25:W 39:W 38:L 27:L
43. Radon, Vida                       21:L 30:L 17:L   :W 34:W 39:L 32:W 36:L 25:L 38:L 31:L 44:L 40:L
44. Kraulis, Andris                     :    :    :    :    :  34:L 39:L 38:L 42:L 32:L 21:D 43:W 25:-
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com