SSV Vårrturnering 2011 Grupp 2 - Round 13

Resultat rond 13

No Name            Loc   Result   Name                Loc 

 1 Green, Åke      1281    1:0    Willberg, Folke     1094
 2 Sommarin, Erik  1293    +:-    Gustafsson, Torsten 1108
 3 Knutsson, David 1240    0:1    Bergström, Helge    1252
 4 Kellqvist, Tore 1336    1:0    Hedström, Bertil    1450
 5 Elmberg, Jan    1299   .5:.5   Littbrand, Henrik   1387
 6 Wallgren, Ulf   1444    1:0    Karlsson, Bengt     1559
 7 Windahl, Roland 1202    0:1    Larsson, Christer   1517
 8 Gråd, Sven      1243    0:1    Jansegård, Rune     1259

Slutställning efter 13 ronder.

Place Name                Feder Rtg Loc  Score M-Buch.

  1   Green, Åke                    1281 10       77.5
 2-3  Bergström, Helge              1252 9.5      79.0
      Sommarin, Erik                1293 9.5      78.5
 4-5  Wallgren, Ulf                 1444 9        74.0
      Kellqvist, Tore               1336 9        70.0
  6   Littbrand, Henrik             1387 8.5      78.5
 7-9  Hedström, Bertil              1450 8        77.0
      Larsson, Christer             1517 8        76.0
      Elmberg, Jan                  1299 8        66.5
 10   Karlsson, Bengt               1559 6        85.5
11-12 Gråd, Sven                    1243 5        68.5
      Jansegård, Rune               1259 5        65.0
13-14 Windahl, Roland               1202 4.5      71.0
      Willberg, Folke               1094 4.5      67.5
15-17 Knutsson, David               1240 3.5      79.0
      Gustafsson, Torsten           1108 3.5      68.5
      Skagermark, Sture             1139 3.5      61.0
 18   von Konow, Jan                1027 0        43.5

Korsreferenstabell

No  Name                Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13  

1.  Karlsson, Bengt               10:W  7:W  3:D  8:D  5:L 11:L 12:W  6:D  9:D  2:L 15:+   :   4:L
2.  Larsson, Christer             11:L 13:W 10:W  4:L  8:W 12:W  9:L  5:W  6:L  1:W 16:W  3:L 14:W
3.  Hedström, Bertil              12:W  8:L  1:D 13:W 14:W  5:D 15:W 11:L  4:L  9:W 10:W  2:W  6:L
4.  Wallgren, Ulf                 13:L 15:W 11:L  2:W  7:D 14:W 10:W  9:L  3:W 17:W  5:W  8:D  1:W
5.  Littbrand, Henrik             14:W  9:W  8:D  6:W  1:W  3:D 11:L  2:L 16:W 13:W  4:L 12:W  7:D
6.  Kellqvist, Tore               15:W 11:W  9:L  5:L 12:D 13:W 18:W  1:D  2:W  8:L 17:W 16:W  3:W
7.  Elmberg, Jan                  16:W  1:L 13:D 12:D  4:D 17:W  8:L 14:W 15:W 18:W  9:L 11:W  5:D
8.  Sommarin, Erik                17:W  3:W  5:D  1:D  2:L  9:L  7:W 15:W 11:W  6:W 13:W  4:D 16:+
9.  Green, Åke                    18:W  5:L  6:W 14:W 11:D  8:W  2:W  4:W  1:D  3:L  7:W 10:W 17:W
10. Jansegård, Rune                1:L 16:W  2:L 11:L 15:D 18:W  4:L 17:W 13:L 14:D  3:L  9:L 12:W
11. Bergström, Helge               2:W  6:L  4:W 10:W  9:D  1:W  5:W  3:W  8:L 16:W 12:W  7:L 13:W
12. Gråd, Sven                     3:L 17:W 16:W  7:D  6:D  2:L  1:L 18:W 14:W 15:L 11:L  5:L 10:L
13. Knutsson, David                4:W  2:L  7:D  3:L 18:W  6:L 17:L 16:L 10:W  5:L  8:L   :  11:L
14. Windahl, Roland                5:L 18:W 17:W  9:L  3:L  4:L 16:L  7:L 12:L 10:D   :W 15:+  2:L
15. Skagermark, Sture              6:L  4:L 18:W 17:L 10:D 16:W  3:L  8:L  7:L 12:W  1:- 14:-   : 
16. Gustafsson, Torsten            7:L 10:L 12:L 18:W 17:D 15:L 14:W 13:W  5:L 11:L  2:L  6:L  8:-
17. Willberg, Folke                8:L 12:L 14:L 15:W 16:D  7:L 13:W 10:L 18:W  4:L  6:L   :W  9:L
18. von Konow, Jan                 9:L 14:L 15:L 16:L 13:L 10:L  6:L 12:L 17:L  7:L   :    :    : 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com