SSV snabbschack HT10

Resultat av SSV:s snabbschack den 25:e november 2010.

Torsdagen den 25/11 spelades en 7 ronders snabbschackturnering utan tidshandikapp, där tiden per spelare och parti var 10 minuter.

Resultat rond 7

No Name                     Result   Name              

 1 Samuelsson, Sven-Gunnar    0:1    Persson, Kjell    
 2 Eriksson, Staffan         .5:.5   Weström, Hans     
 3 Ländin, Bo                 1:0    Tähti, Jouko      
 4 Ericson, Börje             1:0    Jeremic, Miodrag  
 5 Larsson, Christer          0:1    Hörling, Lars     
 6 Hultin, Christer           1:0    Bergström, Helge  
 7 Miroljub, Zivic            1:0    Axelius, Gunnar   
 8 Sundberg, Karl-Erik        1:0    Hyllengren, Anders
 9 Strid, Erik               .5:.5   Tabakovic, Vojin  
10 Ström, Lennart            .5:.5   Radon, Vida       
11 Gråd, Sven                 0:1    Möller, Lars-Erik 
12 Windal, Roland            .5:.5   Welamsson, Welam  
13 Littbrand, Henrik          1:0    Kellqvist, Tore   

Slutställning efter 7 ronder.

Place Name                    Feder Rtg Loc  Score M-Buch.

  1   Samuelsson, Sven-Gunnar           1999 6        21.5
 2-4  Weström, Hans                     1773 5        22.5
      Eriksson, Staffan                 1652 5        22.0
      Persson, Kjell                    1756 5        21.0
  5   Ländin, Bo                        1917 4.5      19.5
6-11  Tähti, Jouko                      1951 4        20.0
      Ericson, Börje                    1619 4        19.0
      Hultin, Christer                  1700 4        18.5
      Miroljub, Zivic                   1500 4        16.5
      Sundberg, Karl-Erik               1387 4        16.5
      Hörling, Lars                     1606 4        14.0
12-14 Jeremic, Miodrag                  1573 3.5      21.0
      Larsson, Christer                 1434 3.5      19.0
      Tabakovic, Vojin                  1560 3.5      16.5
15-19 Bergström, Helge                  1378 3        18.0
      Strid, Erik                       1541 3        17.5
      Axelius, Gunnar                   1670 3        15.5
      Hyllengren, Anders                1590 3        14.5
      Möller, Lars-Erik                 1428 3        13.0
20-21 Ström, Lennart                    1603 2.5      15.0
      Radon, Vida                       1155 2.5      14.0
22-23 Gråd, Sven                        1251 2        17.0
      Littbrand, Henrik                 1386 2        16.5
24-25 Windal, Roland                    1212 1.5      14.0
      Welamsson, Welam                  1254 1.5      13.5
 26   Flodmark, Tarras                  1680 1         2.5
 27   Kellqvist, Tore                   1287 0        13.5

Korsreferenstabell

No Name                    Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1  Samuelsson, Sven-Gunnar           18:W  3:W  8:W 12:W  2:W  6:W  4:L
2  Weström, Hans                      9:W  7:D  4:W  5:W  1:L  8:W  3:D
3  Eriksson, Staffan                 15:W  1:L 13:W  4:D  7:W  5:W  2:D
4  Persson, Kjell                    13:W 23:W  2:L  3:D 12:D 10:W  1:W
5  Ländin, Bo                        16:W 11:W 12:D  2:L 17:W  3:L  6:W
6  Tähti, Jouko                      12:L 10:W  7:W 17:W  8:W  1:L  5:L
7  Ericson, Börje                    27:W  2:D  6:L 14:W  3:L 15:D 12:W
8  Hultin, Christer                  10:W 20:W  1:L 22:W  6:L  2:L 15:W
9  Miroljub, Zivic                    2:L 14:L 23:W 11:W 15:D 16:D 17:W
10 Sundberg, Karl-Erik                8:L  6:L 27:W 16:W 20:W  4:L 18:W
11 Hörling, Lars                     25:W  5:L 22:L  9:L 23:W 19:W 13:W
12 Jeremic, Miodrag                   6:W 18:W  5:D  1:L  4:D 13:D  7:L
13 Larsson, Christer                  4:L 25:W  3:L 18:W 14:W 12:D 11:L
14 Tabakovic, Vojin                   0:   9:W 20:W  7:L 13:L 22:W 16:D
15 Bergström, Helge                   3:L 16:L 19:W 27:W  9:D  7:D  8:L
16 Strid, Erik                        5:L 15:W 17:L 10:L 21:W  9:D 14:D
17 Axelius, Gunnar                   23:L 27:W 16:W  6:L  5:L 20:W  9:L
18 Hyllengren, Anders                 1:L 12:L 25:W 13:L 22:W 23:W 10:L
19 Möller, Lars-Erik                  0:   0:  15:L 25:W 24:W 11:L 22:W
20 Ström, Lennart                    22:W  8:L 14:L 23:W 10:L 17:L 21:D
21 Radon, Vida                       26:L  0:   0:  24:W 16:L 25:W 20:D
22 Gråd, Sven                        20:L  0:W 11:W  8:L 18:L 14:L 19:L
23 Littbrand, Henrik                 17:W  4:L  9:L 20:L 11:L 18:L 27:W
24 Windal, Roland                     0:   0:   0:  21:L 19:L 27:W 25:D
25 Welamsson, Welam                  11:L 13:L 18:L 19:L 27:W 21:L 24:D
26 Flodmark, Tarras                  21:W  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
27 Kellqvist, Tore                    7:L 17:L 10:L 15:L 25:L 24:L 23:L

Resultat av SSV:s snabbschack den 28:e oktober 2010.

Torsdagen den 28/10 spelades en 7 ronders snabbschackturnering utan tidshandikapp, där tiden per spelare och parti var 10 minuter.

Gunnar Axelius vann ensam med 6 poäng av 7 möjliga. Christer Hultin kom tvåa på 5½ poäng.

SSVsnabb28okt - Round 7

Slutställning efter 7 ronder

Place Name                    Rtg  Loc Score M-Buch.

  1   Axelius, Gunnar         1670     6        22.0
  2   Hultin, Christer        1700     5.5      23.0
 3-5  Persson, Kjell          1756     5        23.0
      Samuelsson, Sven-Gunnar 1999     5        20.5
      Tähti, Juoko            1961     5        20.0
 6-9  Ölander, Elof           1600     4.5      21.0
      Eriksson, Staffan       1652     4.5      20.5
      Hörling, Lars           1606     4.5      20.0
      Roskvist, Gunnar        1550     4.5      16.5
10-11 Razavi, Abbas           1635     4        19.0
      Konstantinov, Dimitir   1620     4        13.5
12-17 Olsson, Gustaf          1566     3.5      20.5
      Radon, Vida             1155     3.5      20.0
      Ericson, Börje          1619     3.5      19.5
      Nilsson, Bengt          1619     3.5      17.5
      Jeremic, Miodrag        1573     3.5      15.5
      Welamsson, Welam        1254     3.5      14.5
18-21 Sundberg, Karl-Erik     1387     3        20.0
      Juntti, Tord            1547     3        18.0
      Svensson, Lars          1600     3        14.0
      von Konow/Åberg, Jan    1028     3        10.5
22-25 Strid, Erik             1541     2.5      18.0
      Kellkvist, Tore         1287     2.5      16.0
      Hyllengren, Anders      1590     2.5      15.0
      Sommarin, Erik          1328     2.5      12.5
26-27 Miroljub, Zivic         1500     2        15.5
      Åkerlund, Lucia         1535     2        15.0
 28   Elmberg, Jan            1300     1.5      14.0
29-30 Littbrand, Henrik       1386     1        16.5
      Willberg, Folke         1042     1        12.0

Korsreferenstabell

No  Name                    Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7  

1.  Samuelsson, Sven-Gunnar       1999 15:W  9:W  4:L  5:L 18:W 22:W  3:W
2.  Tähti, Juoko                  1961 16:W 11:W  5:L 13:L 19:W  9:W  7:W
3.  Persson, Kjell                1756 17:W 10:W  6:W  4:L 22:W  5:W  1:L
4.  Hultin, Christer              1700 18:W 13:W  1:W  3:W  5:L  7:W 11:D
5.  Axelius, Gunnar               1670 19:W 14:W  2:W  1:W  4:W  3:L  6:W
6.  Eriksson, Staffan             1652 20:W 22:W  3:L 11:W  9:D 13:W  5:L
7.  Razavi, Abbas                 1635 21:W 26:L 15:W 16:W 10:W  4:L  2:L
8.  Konstantinov, Dimitir         1620 22:L 20:W 16:L 18:L 23:W 19:W 12:W
9.  Ericson, Börje                1619 23:W  1:L 18:W 19:W  6:D  2:L 17:L
10. Nilsson, Bengt                1619 24:W  3:L 21:W 26:W  7:L 11:L 15:D
11. Hörling, Lars                 1606 25:W  2:L 26:W  6:L 29:W 10:W  4:D
12. Svensson, Lars                1600 26:L 21:L 28:W 22:L 20:W 29:W  8:L
13. Ölander, Elof                 1600 27:W  4:L 17:W  2:W 16:D  6:L 26:W
14. Hyllengren, Anders            1590 28:W  5:L 22:L 21:D 15:L 20:W 16:L
15. Jeremic, Miodrag              1573  1:L 23:W  7:L 29:L 14:W 18:W 10:D
16. Olsson, Gustaf                1566  2:L 25:W  8:W  7:L 13:D 17:L 14:W
17. Roskvist, Gunnar              1550  3:L 24:W 13:L 23:W 26:D 16:W  9:W
18. Juntti, Tord                  1547  4:L 27:W  9:L  8:W  1:L 15:L 21:W
19. Strid, Erik                   1541  5:L 28:W 20:W  9:L  2:L  8:L 29:D
20. Åkerlund, Lucia               1535  6:L  8:L 19:L 28:W 12:L 14:L 27:W
21. Miroljub, Zivic               1500  7:L 12:W 10:L 14:D 25:L 24:D 18:L
22. Sundberg, Karl-Erik           1387  8:W  6:L 14:W 12:W  3:L  1:L 25:L
23. Littbrand, Henrik             1386  9:L 15:L 27:W 17:L  8:L 30:L 28:L
24. Elmberg, Jan                  1300 10:L 17:L 29:L 25:L 27:W 21:D 30:L
25. Welamsson, Welam              1254 11:L 16:L 30:D 24:W 21:W 26:L 22:W
26. Radon, Vida                   1155 12:W  7:W 11:L 10:L 17:D 25:W 13:L
27. Willberg, Folke               1042 13:L 18:L 23:L 30:W 24:L 28:L 20:L
28. von Konow/Åberg, Jan          1028 14:L 19:L 12:L 20:L 30:W 27:W 23:W
29. Kellkvist, Tore               1287   :    :  24:W 15:W 11:L 12:L 19:D
30. Sommarin, Erik                1328   :    :  25:D 27:L 28:L 23:W 24:W

Resultat av SSV:s snabbschack den 30:e september 2010.

Torsdagen den 30/9 spelades en 8 ronders snabbschackturnering utan tidshandikapp, där tiden per spelare och parti var 10 minuter.

Bengt Wahlund vann överlägset med 7½ poäng av 8 möjliga. Andra platsen delades av Gunnar Axelius, Onni Aikio och Abbas Razavi två poäng efter segraren.

Resultat

Plac. Namn Rating
Poäng
1
Bengt Wahlund  
1950 
 
 2-4
Gunnar Axelius
1670 
 
 
Onni Aikio
1845 
 
Abbas Razavi
1635 
 
5-8
Kjell Persson
1756 
5 
 
Tord Juntti
1547 
5 
Sven-Gunnar Samuelsson
1999 
5 
 
Juoko Thäti
1961 
5 
 9-10
Staffan Eriksson
1652 
 
 
Christer Larsson
1434 
 
 11-14
Lars Hörling
1606 
4 
 
Börje Ericson
1619 
4 
Gunnar Roskvist
1550 
4 
 
Lennart Brorson
1535 
4 
 15-18
Welam Welamsson
1254 
 
Lennart Ström
1603 
 
Anders Hyllengren
1593 
 
Henrik Littbrand
1386 
 
19-23
Sven Gråd
1251 
3 
Anders Öhnedahl
1540 
3 
David Knutsson
1179 
3 
Gustaf Olsson
1566 
3 
Vida Radon
1159 
3 
 24-25
Erik Strid
1541 
 
Karl-Erik Sundberg
1387 
 
 26
Roland Windahl
1212 
2 
 27-28
Vasile Boanca
1400 
1 
Folke Willberg
1042 
1