SSV KM 2009 - Round 13

Resultat rond 13

No Name                Result   Name             

 1 Lennart Levin         1:0    Bo Eriksson      
 2 Lars Hörling          0:1    Onni Aikio       
 3 Kjell Persson         1:0    Erik Strid       
 4 Lars-Erik Åberg       1:0    Anders Hyllengren
 5 Bengt Karlsson        0:1    Uno Karlsson     
 6 Bruno Österman        1:0    Martti Sulmad    
 7 Miodrag Jeremic       1:0    Gustaf Olsson    
 8 Arne Jansson          0:1    Lennart Brorson  
 9 Folke Willberg        0:1    Jan-Olof Claesson
10 Lars-Ove Andersson   .5:.5   Bengt M Karlsson 
11 Vojin Tabakovic      .5:.5   Bengt Nilsson    
12 Göran Söderlund       1:0    Anders Öhnedal   
13 Sven Carlsson         1:0    Bertil Hedström  
14 Ulf Wallgren          1:0    Siv Sahlin       
15 Christer Larsson      1:0    Sture Skagermark 
16 Gunnar Roskvist       0:1    Heinz Schmidt    
17 Karl-Erik Sundberg    1:0    Tord Wiklund     
18 Erik Sommarin         -:+    Lars Carlson     
19 Per-Olov Eriksson     1:0    Sven Gråd        
20 Jan Lidén             0:1    Henrik Littbrand 
21 Birger Engström       0:1    Vida Radon       
22 Karl-Otto Wikström    1:0    Thor Holmberg    
23 Rune Jansegård        1:0    Jan von Konov    
24 Abbas Razavi          0:0    Robert Lövgren   
25 Bo Kyhle             .5:.5   Staffan Eriksson 
26 Roman Agrest         .5:.5   Jouko Tähti      

Slutställning efeter 13 ronder

Place Name               Club Score M-Buch. Wins

 1-2  Bo Kyhle                10.5     90.0    8  Klubbmästare
      Jouko Tähti             10.5     87.0    9
  3   Staffan Eriksson        10       93.0    8
 4-7  Roman Agrest            9.5      94.0    7
      Bo Eriksson             9.5      92.5    8
      Onni Aikio              9.5      90.0    9
      Lennart Levin           9.5      77.0    9
8-13  Lars-Erik Åberg         8.5      86.0    8
      Erik Strid         3    8.5      85.0    8
      Lars Hörling       1    8.5      84.0    8
      Uno Karlsson            8.5      83.5    7
      Bruno Österman     2    8.5      73.0    7
      Kjell Persson      1    8.5      72.5    8
14-16 Miodrag Jeremic    1    8        79.0    7
      Lennart Brorson    2    8        70.0    7
      Jan-Olof Claesson  2    8        67.5    8
17-19 Anders Hyllengren  2    7.5      71.5    7
      Bengt Karlsson     2    7.5      71.0    7
      Göran Söderlund    2    7.5      63.5    6
20-25 Martti Sulmad      1    7        80.5    6
      Arne Jansson       2    7        78.5    6
      Lars-Ove Andersson 1    7        77.0    6
      Bengt M Karlsson   2    7        72.0    4
      Abbas Razavi       1    7        68.0    5
      Gustaf Olsson      2    7        68.0    4
26-31 Vojin Tabakovic    1    6.5      80.5    5
      Bengt Nilsson      1    6.5      77.0    5
      Christer Larsson   3    6.5      73.0    6
      Leif Anderberg     2    6.5      66.5    5
      Sven Carlsson      2    6.5      65.0    6
      Ulf Wallgren       3    6.5      62.0    6
 32   Heinz Schmidt      3    6        73.5    5
33-39 Karl-Erik Sundberg 2    5.5      75.5    5
      Anders Öhnedal     2    5.5      75.0    5
      Bertil Hedström    2    5.5      74.5    5
      Siv Sahlin         4    5.5      68.0    5
      Per-Olov Eriksson  3    5.5      64.0    3
      Lars Carlson       2    5.5      59.5    3
      Torsten Gustafsson 4    5.5      53.0    5
40-43 Gunnar Roskvist    2    5        73.5    5
      Vida Radon         3    5        63.0    3
      Sture Skagermark   4    5        58.5    3
      Henrik Littbrand   3    5        54.5    4
44-48 Erik Sommarin      3    4.5      68.5    3
      Sven Gråd          3    4.5      63.5    4
      Rune Jansegård     3    4.5      62.0    3
      Karl-Otto Wikström 4    4.5      60.0    3
      Tord Wiklund       4    4.5      59.5    3
49-51 Jan Lidén          3    4        62.0    3
      Birger Engström    3    4        60.5    3
      Ramon Gustafsson   2    4        26.5    4
 52   Thor Holmberg      4    3.5      55.0    2
53-55 Folke Willberg     4    3        65.0    2
      Jan von Konov      4    3        55.5    2
      Yngve Norgren      1    3        24.5    3
 56   Isaac Cohen        4    2        27.0    1
 57   Robert Lövgren     4    1        57.0    0

Korsreferenstabell

No  Name                1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13  

1.  Bo Kyhle           31:D 14:W 21:W  6:W 18:W  8:W 22:W 12:W 17:W  4:D  2:D  3:D  5:D
2.  Roman Agrest       32:W 13:W 27:W 20:W  5:D 11:W  8:D  7:L  6:W 30:W  1:D  4:D  3:D
3.  Jouko Tähti        18:W 16:W 25:W 26:W 21:W 41:W 10:W  6:L  5:D  7:W  4:W  1:D  2:D 
4.  Bo Eriksson        33:W 15:D 42:W 30:W 20:W  5:W 23:W  8:W  7:W  1:D  3:L  2:D  9:L
5.  Staffan Eriksson   34:W 19:W 47:W  9:W  2:D  4:L 41:W 22:D  3:D 11:W 13:W  6:W  1:D 
6.  Onni Aikio         36:W 17:D 35:W  1:L 15:W 24:W 34:W  3:W  2:L 27:W  7:W  5:L 13:W
7.  Lars-Erik Åberg    37:W 22:L 26:W 41:D 19:W 21:W 12:W  2:W  4:L  3:L  6:L  8:W 24:W
8.  Uno Karlsson       11:D 40:W 36:W 28:W 24:W  1:L  2:D  4:L 30:D 16:W 43:W  7:L 29:W
9.  Lennart Levin      38:W 25:W 28:L  5:L 39:W 35:W 11:W 29:W 32:D 13:L 16:W 14:W  4:W
10. Martti Sulmad      39:W 28:L 29:D 14:W 27:W 23:D  3:L 32:W 36:W 22:W 24:L 13:L 30:L
11. Vojin Tabakovic     8:D 54:W 24:L 15:W 45:W  2:L  9:L 43:W 38:W  5:L 30:D 29:L 17:D
12. Kjell Persson      40:D 29:W 46:W 43:L 50:W 36:W  7:L  1:L 13:L 33:W 26:W 32:W 41:W
13. Lars Hörling       41:L  2:L 49:W 45:W 22:D 26:W 31:W 23:W 12:W  9:W  5:L 10:W  6:L
14. Miodrag Jeremic      :W  1:L 33:W 10:L 42:W 52:L 28:W 34:W 41:W 17:L 22:W  9:L 31:W
15. Lars-Ove Andersson 35:W  4:D 34:L 11:L  6:L 29:W 45:W 27:L 24:W 38:W 32:W 22:L 21:D
16. Abbas Razavi       44:L  3:L 48:W 39:W 57:+ 34:W 35:+ 33:W 19:W  8:L  9:L 41:L 57:L
17. Bengt Nilsson      45:L  6:D 40:W 47:W 26:W 31:D 29:W 41:L  1:L 14:W 27:L 30:L 11:D
18. Yngve Norgren       3:L 44:W 55:W 57:W  1:L 20:L   :    :    :    :    :    :    : 
19. Karl-Erik Sundberg 48:W  5:L 43:W 42:W  7:L 28:W 36:L 30:D 16:L 24:L 29:L 23:L 53:W
20. Ramon Gustafsson   49:W 33:W 50:W  2:L  4:L 18:W   :    :    :    :    :    :    : 
21. Bengt M Karlsson   52:W 53:W  1:L 50:D  3:L  7:L 43:L 38:W 27:D 40:+ 35:D 44:W 15:D
22. Arne Jansson       50:L  7:W 44:W 27:W 13:D 56:W  1:L  5:D 43:W 10:L 14:L 15:W 28:L
23. Göran Söderlund    51:W 47:L 45:D 25:W 31:W 10:D  4:L 13:L 33:L 36:D 53:W 19:W 26:W
24. Anders Hyllengren  46:D 52:W 11:W 29:L  8:L  6:L 40:W 37:W 15:L 19:W 10:W 26:W  7:L
25. Lars Carlson       55:W  9:L  3:L 23:L 33:L 27:D 46:D 48:W 53:L 39:L 56:W 45:D 40:+
26. Anders Öhnedal     53:W 46:W  7:L  3:L 17:L 13:L 55:W 50:W 31:D 28:W 12:L 24:L 23:L
27. Leif Anderberg     54:W 32:W  2:L 22:L 10:L 25:D 39:W 15:W 21:D  6:L 17:W 36:D   : 
28. Lennart Brorson    56:W 10:W  9:W  8:L 41:L 19:L 14:L 36:W 42:+ 26:L 37:W 49:W 22:W
29. Bengt Karlsson     57:W 12:L 10:D 24:W 47:W 15:L 17:L  9:L 37:W 42:W 19:W 11:W  8:L
30. Bruno Österman     47:W 51:W 41:L  4:L 56:W 39:W 32:W 19:D  8:D  2:L 11:D 17:W 10:W
31. Gustaf Olsson       1:D 43:D 51:D 48:W 23:L 17:D 13:L 40:D 26:D 44:W 39:W 33:W 14:L
32. Bertil Hedström     2:L 27:L 52:W 51:W 44:W 50:W 30:L 10:L  9:D 53:W 15:L 12:L 35:L
33. Gunnar Roskvist     4:L 20:L 14:L 54:W 25:W 47:W 50:W 16:L 23:W 12:L 41:L 31:L 36:L
34. Jan-Olof Claesson   5:L 48:- 15:W 52:W 49:W 16:L  6:L 14:L 40:W 50:W 36:W 43:W 56:W
35. Sven Carlsson      15:L 41:L  6:L 53:W 46:W  9:L 16:- 56:W 48:W 37:W 21:D 50:L 32:W
36. Heinz Schmidt       6:L 45:W  8:L 49:W 48:W 12:L 19:W 28:L 10:L 23:D 34:L 27:D 33:W
37. Sven Gråd           7:L 50:L 53:D 55:W 43:L 44:W 56:W 24:L 29:L 35:L 28:L 40:W 42:L
38. Henrik Littbrand    9:L 55:W 56:L 44:D 53:L 45:W 49:W 21:L 11:L 15:L 40:L 51:D 47:W
39. Ulf Wallgren       10:L 57:W 54:W 16:L  9:L 30:L 27:L 52:W 55:W 25:W 31:L 47:D 50:W
40. Erik Sommarin      12:D  8:L 17:L 46:W 51:W 53:D 24:L 31:D 34:L 21:- 38:W 37:L 25:-
41. Erik Strid         13:W 35:W 30:W  7:D 28:W  3:L  5:L 17:W 14:L 43:W 33:W 16:W 12:L
42. Per-Olov Eriksson  43:L   :W  4:L 19:L 14:L 49:D 54:W 51:W 28:- 29:L 44:D 53:D 37:W
43. Christer Larsson   42:W 31:D 19:L 12:W 37:W 48:W 21:W 11:L 22:L 41:L  8:L 34:L 51:W
44. Birger Engström    16:W 18:L 22:L 38:D 32:L 37:L 53:W 57:W 50:L 31:L 42:D 21:L 48:L
45. Rune Jansegård     17:W 36:L 23:D 13:L 11:L 38:L 15:L 49:D 51:L 46:W 52:L 25:D 55:W
46. Thor Holmberg      24:D 26:L 12:L 40:L 35:L 51:D 25:D 55:W 52:L 45:L 57:W 56:L 49:L
47. Jan Lidén          30:L 23:W  5:L 17:L 29:L 33:L 57:W 53:L 56:W 49:D 48:L 39:D 38:L
48. Vida Radon         19:L 34:+ 16:L 31:L 36:L 43:L   :W 25:L 35:L 55:W 47:W 52:L 44:W
49. Karl-Otto Wikström 20:L 56:W 13:L 36:L 34:L 42:D 38:L 45:D 57:W 47:D 50:L 28:L 46:W
50. Siv Sahlin         22:W 37:W 20:L 21:D 12:L 32:L 33:L 26:L 44:W 34:L 49:W 35:W 39:L
51. Sture Skagermark   23:L 30:L 31:D 32:L 40:L 46:D 52:D 42:L 45:W 57:W 55:W 38:D 43:L
52. Torsten Gustafsson 21:L 24:L 32:L 34:L 55:L 14:W 51:D 39:L 46:W 56:W 45:W 48:W   : 
53. Tord Wiklund       26:L 21:L 37:D 35:L 38:W 40:D 44:L 47:W 25:W 32:L 23:L 42:D 19:L
54. Isaac Cohen        27:L 11:L 39:L 33:L   :W 57:W 42:L   :    :    :    :    :    : 
55. Jan von Konov      25:L 38:L 18:L 37:L 52:W   :W 26:L 46:L 39:L 48:L 51:L 57:W 45:L
56. Folke Willberg     28:L 49:L 38:W   :W 30:L 22:L 37:L 35:L 47:L 52:L 25:L 46:W 34:L
57. Robert Lövgren     29:L 39:L   :W 18:L 16:- 54:L 47:L 44:L 49:L 51:L 46:L 55:L 16:L
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com