Seniorsnabbschack 2011

Slutställning efter sju ronder i SSVs snabbschack den 1:a december 2011


Place Name                            Rtg  Score  M-Buch. Buch.  Progr.

 1-2  Flodmark, Tarras                1797 5.5      20.0  27.5   24.5
      Kyhle, Bo                       2158 5.5      19.5  28.0   21.5
 3-6  Taina, Erik                     1700 5        21.0  28.5   18.0
      Persson, Kjell                  1741 5        20.0  27.5   19.5
      Gunnarsson, Leif                1850 5        19.5  26.5   23.5
      Ericson, Börje                  1389 5        19.5  26.5   16.5
  7   Larsson, Christer               1422 4.5      17.5  25.5   16.5
8-11  Sturell, Bo                     1760 4        19.5  28.0   17.0
      Zivic, Miroljub                 1533 4        19.0  26.0   14.0
      Jeremic, Miodrag                1581 4        16.5  23.5   14.0
      Welamsson, Welam                1409 4        15.0  19.5   12.0
 12   Sundberg, Karl-Erik             1566 3.5      24.5  30.5   20.0
13-18 Hyllengren, Anders              1730 3        21.5  28.5   17.0
      Brorson, Lennart                1505 3        18.5  25.5   10.0
      Kellquist, Tore                 1331 3        18.0  25.5   14.0
      Öhnedahl, Anders                1475 3        16.5  22.5   12.0
      Tabakovic, Vojin                1555 3        16.5  22.0   14.0
      Roskvist, Gunnar                1592 3        12.5  16.5    7.0
19-20 Littbrand, Henrik               1387 2.5      17.0  24.5   11.0
      Konstantinov, Dimiter           1592 2.5      12.0  17.5    8.0
 21   Radon, Vida                     1353 2        17.0  23.0    9.0
22-23 Gråd, Sven                      1153 1.5      15.5  21.0    7.5
      Olsson, Gustaf                  1517 1.5      14.5  21.0    3.5
 24   Sjölund, Leif                   1300 1        15.5  21.0    6.0
 25   Hörling, Lars                   1689 0         2.5   2.5    0.0

Korsreferenstabell

No  Name                  Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1.  Kyhle, Bo                       13:W 11:L 15:W 10:W  6:W  2:W  3:D
2.  Gunnarsson, Leif                14:W 20:W 22:W 11:D  3:W  1:L  7:D
3.  Flodmark, Tarras                15:W 21:W  6:W  4:W  2:L  5:W  1:D
4.  Sturell, Bo                     16:W 22:L 19:W  3:L 18:W 12:W  5:L
5.  Persson, Kjell                  17:D 19:D 21:W 12:W 11:W  3:L  4:W
6.  Hyllengren, Anders              18:W 24:W  3:L 22:W  1:L 19:L 17:L
7.  Taina, Erik                     19:D 17:L  9:W 13:W 10:W 11:W  2:D
8.  Hörling, Lars                   20:L   :    :    :    :    :    : 
9.  Konstantinov, Dimiter           21:L 15:L  7:L 14:W 23:W 20:D 22:L
10. Jeremic, Miodrag                22:L 14:W 20:W  1:L  7:L 15:W 16:W
11. Sundberg, Karl-Erik             23:W  1:W 17:W  2:D  5:L  7:L 19:L
12. Tabakovic, Vojin                24:L 16:W 23:W  5:L 17:W  4:L 18:L
13. Zivic, Miroljub                  1:L 18:W 24:W  7:L 19:L 22:W 20:W
14. Olsson, Gustaf                   2:L 10:L 16:L  9:L 21:W 25:L 24:D
15. Brorson, Lennart                 3:L  9:W  1:L 17:L 24:W 10:L 21:W
16. Öhnedahl, Anders                 4:L 12:L 14:W 20:W 22:W 17:L 10:L
17. Larsson, Christer                5:D  7:W 11:L 15:W 12:L 16:W  6:W
18. Welamsson, Welam                 6:L 13:L   :W 23:W  4:L 24:W 12:W
19. Ericson, Börje                   7:D  5:D  4:L 21:W 13:W  6:W 11:W
20. Littbrand, Henrik                8:W  2:L 10:L 16:L 25:W  9:D 13:L
21. Radon, Vida                      9:W  3:L  5:L 19:L 14:L 23:W 15:L
22. Kellquist, Tore                 10:W  4:W  2:L  6:L 16:L 13:L  9:W
23. Sjölund, Leif                   11:L   :W 12:L 18:L  9:L 21:L 25:L
24. Gråd, Sven                      12:W  6:L 13:L 25:L 15:L 18:L 14:D
25. Roskvist, Gunnar                  :    :    :  24:W 20:L 14:W 23:W




























Slutställning efter 7 ronder i Sirius snabbschack den 16:e november 2011.

Place Namn                          Rtg  Score  M-Buch. Buch. Progr.

  1   Ericson, Hans                 1781 6        21.0  30.0   23.5
 2-3  Jeremic, Miodrag              1581 5.5      21.5  30.5   23.0
      Taina, Erik                   1700 5.5      21.5  28.5   24.5
 4-5  Ericson, Börje                1389 4.5      19.0  26.5   18.5
      Gunnarsson, Leif              1840 4.5      19.0  26.0   13.0
 6-8  Persson, Kjell                1741 4        18.5  26.0   17.0
      Sjöstrand, Tommy              1663 4        17.0  24.0   16.0
      Radon, Vida                   1353 4        14.5  21.0   13.5
9-11  Hörling, Lars                 1754 3.5      22.0  30.0   15.0
      Åhlin, Per                    1480 3.5      19.0  26.5   14.5
      Boström, Birger               1188 3.5      17.0  24.0   15.0
12-13 Andersson, Lars Owe           1700 3        18.5  25.5   15.0
      Roskvist, Gunnar              1592 3        12.5  18.5    9.5
 14   Gråd, Sven                    1153 2.5      13.0  18.5    8.0
 15   Möller, Lars-Erik             1386 2        17.0  22.5    9.0
16-18 Skogman, Jan                  1005 1        15.0  20.5    3.0
      Willberg, Folke               1045 1        13.5  20.0    4.0
      Hartmann, Carlos              1117 1        11.0  15.5    5.0

Korsreferenstabell

No Namn                             1    2    3    4    5    6    7  

1  Ericson, Hans                 10:D  5:W  9:W  7:W  2:W  3:D 11:W
2  Jeremic, Miodrag               5:W  9:W 12:W  3:D  1:L  4:W 10:W
3  Taina, Erik                   17:W  8:W  7:W  2:D  6:W  1:D  4:D
4  Ericson, Börje                 9:L 10:W 15:W 11:W 12:W  2:L  3:D
5  Gunnarsson, Leif               2:L  1:L 16:W 13:D 14:W  6:W  9:W
6  Persson, Kjell                11:W  7:L  8:W 12:W  3:L  5:L 15:W
7  Sjöstrand, Tommy              16:W  6:W  3:L  1:L  9:L 17:W 12:W
8  Radon, Vida                    0:W  3:L  6:L 14:D 13:D 16:W 17:W
9  Hörling, Lars                  4:W  2:L  1:L 15:W  7:W 11:D  5:L
10 Åhlin, Per                     1:D  4:L 13:W 18:W 11:L 15:W  2:L
11 Boström, Birger                6:L 16:W 18:W  4:L 10:W  9:D  1:L
12 Andersson, Lars Owe           18:W 13:W  2:L  6:L  4:L 14:W  7:L
13 Roskvist, Gunnar              14:W 12:L 10:L  5:D  8:D 18:W  0: 
14 Gråd, Sven                    13:L 15:L 17:W  8:D  5:L 12:L 16:W
15 Möller, Lars-Erik              0:  14:W  4:L  9:L 17:W 10:L  6:L
16 Skogman, Jan                   7:L 11:L  5:L 17:L 18:W  8:L 14:L
17 Willberg, Folke                3:L 18:L 14:L 16:W 15:L  7:L  8:L
18 Hartmann, Carlos              12:L 17:W 11:L 10:L 16:L 13:L  0: 
































Slutställning efter 7 ronder i SSVs snabbschack den 10:e november 2011.

Place Name                            Rtg  Score    M-Buch.

 1-3  Sturell, Bo                     1760 5.5      21.5
      Andersson, Lars Owe             1700 5.5      21.0
      Larsson, Christer               1422 5.5      19.0
 4-5  Ericson, Börje                  1389 5        22.5
      Weström, Hans                   1762 5        20.0
  6   Aikio, Onni                     1851 4.5      14.0
7-11  Jeremic, Miodrag                1581 4        23.5
      Axelius, Gunnar                 1588 4        19.5
      Olsson, Gustaf                  1517 4        17.5
      Juntti, Tord                    1625 4        17.0
      Öhnedal, Anders                 1475 4        16.0
 12   Sundberg, Karl-Erik             1566 3.5      16.5
13-17 Konstantinov, Dimiter           1592 3        20.5
      Roskvist, Gunnar                1592 3        19.5
      Carrasco, Enrique               1595 3        16.5
      Gustafsson, Veine               1772 3        14.5
      Levin, Lennart                  1615 3        12.0
18-22 Jansson, Arne                   1490 2.5      20.5
      Littbrand, Henrik               1387 2.5      16.0
      Sjölund, Leif                   1300 2.5      15.0
      Repo, Anto                      1200 2.5      15.0
      Gråd, Sven                      1153 2.5      11.5
 23   Strid, Erik                     1526 2        15.0
24-25 Radon, Vida                     1353 1.5      14.0
      Kellqvist, Tore                 1331 1.5      13.5
 26   Windahl, Roland                 1192 0        16.0

Korsreferenstabell

No Name                               1    2    3    4    5    6    7  

1  Sturell, Bo                     18:L 11:W  8:W 14:W  5:W  2:W  3:D
2  Andersson, Lars Owe             11:W 18:D  6:W 12:W  4:W  1:L  7:W
3  Larsson, Christer               10:W 13:W 14:W  4:L 15:W  7:W  1:D
4  Ericson, Börje                  17:W  8:W  7:W  3:W  2:L  5:L  9:W
5  Weström, Hans                    9:W  7:L 20:W 15:W  1:L  4:W  8:W
6  Aikio, Onni                     23:W 12:D  2:L 13:L 24:W 18:W 15:W
7  Jeremic, Miodrag                26:W  5:W  4:L 10:W  9:W  3:L  2:L
8  Axelius, Gunnar                 20:W  4:L  1:L 25:W 10:W 13:W  5:L
9  Olsson, Gustaf                   5:L 26:W 13:W 18:W  7:L 14:W  4:L
10 Juntti, Tord                     3:L 24:W 19:W  7:L  8:L 12:W 13:W
11 Öhnedal, Anders                  2:L  1:L 26:W 19:W 13:L 23:W 14:W
12 Sundberg, Karl-Erik             22:W  6:D 18:W  2:L 14:L 10:L 19:W
13 Konstantinov, Dimiter           24:W  3:L  9:L  6:W 11:W  8:L 10:L
14 Roskvist, Gunnar                25:W 19:W  3:L  1:L 12:W  9:L 11:L
15 Carrasco, Enrique               19:L 25:W 23:W  5:L  3:L 20:W  6:L
16 Gustafsson, Veine                0:   0:   0:  21:  17:W 26:W 23:W
17 Levin, Lennart                   4:L 20:L 25:L 22:W 16:L 24:W 18:W
18 Jansson, Arne                    1:W  2:D 12:L  9:L 20:W  6:L 17:L
19 Littbrand, Henrik               15:W 14:L 10:L 11:L 22:D 25:W 12:L
20 Sjölund, Leif                    8:L 17:W  5:L 23:W 18:L 15:L 21:D
21 Repo, Anto                       0:   0:   0:  16:  26:W 22:W 20:D
22 Gråd, Sven                      12:L 23:L 24:W 17:L 19:D 21:L 26:W
23 Strid, Erik                      6:L 22:W 15:L 20:L 25:W 11:L 16:L
24 Radon, Vida                     13:L 10:L 22:L 26:W  6:L 17:L 25:D
25 Kellqvist, Tore                 14:L 15:L 17:W  8:L 23:L 19:L 24:D
26 Windahl, Roland                  7:L  9:L 11:L 24:L 21:L 16:L 22:L






















Slutställning efter 7 ronder i SSVs snabbschack 6:e oktober 2011.


Place Name                              Rtg  Score    M-Buch. Buch. Progr.

  1   Samuelsson, Sven-Gunnar           2005 6        19.5  27.5   24.5
 2-3  Hultin, Christer                  1607 5.5      21.5  31.0   22.5
      Persson, Kjell                    1741 5.5      17.5  26.0   20.0
  4   Ericson, Börje                    1389 5        16.0  21.0   15.0
 5-8  Hörling, Lars                     1689 4        23.5  31.5   19.0
      Kraulis, Andris                   1322 4        20.5  29.5   18.0
      Hyllengren, Anders                1730 4        20.5  28.5   16.0
      Anderberg, Leif                   1560 4        16.5  24.0   17.0
9-12  Taina, Erik                       1700 3.5      19.0  27.0   15.5
      Strid, Erik                       1526 3.5      19.0  26.5   16.5
      Kellquist, Tore                   1331 3.5      16.0  23.5   12.5
      Larsson, Christer                 1422 3.5      15.5  20.5   12.5
13-14 Sundberg, Karl-Erik               1566 3        18.5  26.0   13.0
      Öhnedahl, Anders                  1475 3        15.0  22.0   11.0
15-16 Olsson, Gustaf                    1517 2.5      12.5  19.5    6.5
      Juntti, Tord                      1625 2.5      12.5  17.5    9.5
17-18 Radon, Vida                       1353 2        17.5  24.0   11.0
      Knutsson, David                   1142 2        15.0  20.0    9.0
19-20 Gråd, Sven                        1153 1        15.5  21.5    3.0
      Roskvist, Gunnar                  1592 1        14.5  21.0    1.0

Korsreferenstabell

No  Name                                 1    2    3    4    5    6    7  

1.  Samuelsson, Sven-Gunnar           11:W  9:W  3:W 17:D  7:D 10:W  5:W
2.  Persson, Kjell                      :L  4:W 12:W  8:W  5:W  7:D   :W
3.  Hyllengren, Anders                12:W 10:W  1:L  7:L 14:L 15:W  4:W
4.  Taina, Erik                       13:D  2:L 11:W 16:W 17:W  5:L  3:L
5.  Hörling, Lars                     14:W 15:W  7:L  9:W  2:L  4:W  1:L
6.  Juntti, Tord                      15:L 13:L 18:W 19:W 16:L  8:L 11:D
7.  Hultin, Christer                  16:W 17:D  5:W  3:W  1:D  2:D  9:W
8.  Sundberg, Karl-Erik               17:L 14:W 15:W  2:L 10:L  6:W 13:L
9.  Anderberg, Leif                   18:W  1:L 19:W  5:L 15:W 16:W  7:L
10. Strid, Erik                       19:W  3:L 16:D 13:W  8:W  1:L 14:L
11. Olsson, Gustaf                     1:L 16:L  4:L 20:W 19:L 18:W  6:D
12. Öhnedahl, Anders                   3:L 18:W  2:L 15:L 13:W 19:W 17:L
13. Larsson, Christer                  4:D  6:W 17:L 10:L 12:L 20:W  8:W
14. Ericson, Börje                     5:L  8:L 20:W 18:W  3:W 17:W 10:W
15. Radon, Vida                        6:W  5:L  8:L 12:W  9:L  3:L 16:L
16. Kellquist, Tore                    7:L 11:W 10:D  4:L  6:W  9:L 15:W
17. Kraulis, Andris                    8:W  7:D 13:W  1:D  4:L 14:L 12:W
18. Gråd, Sven                         9:L 12:L  6:L 14:L 20:W 11:L   :L
19. Knutsson, David                   10:L   :W  9:L  6:L 11:W 12:L 20:L
20. Roskvist, Gunnar                    :    :  14:L 11:L 18:L 13:L 19:W

























Sirius snabbschack 5:e oktober 2011.

Sirius snabbschack spelades i tre Bergergrupper med totalt 20 st. deltagare. I de två första grupperna spelades sju enkelronder och i den tredje gruppen spelades tre dubbelronder med följande resultat:

Grupp A

Plats Namn                       Poäng 

1-3   Karl-Erik Sundberg         5
      Birger Boström             5
      Tord Juntti                5
4     Lars Hörling               4½
5-6   Lars Owe Andersson         3½
      Gunnar Axelius             3½
7     Vida Radon                 1½
8     Jan Skogman                0   

Grupp B

Plats Namn                       Poäng 

1     Hans Ericson               6½
2     Miodrag Jeremic            6
3-4   Börje Ericson              4½
      Miroljub Zivic             4½
5     Gustaf olsson              3½
6     David Knutsson             2
7     Omar Gorani                1
8     Carlos Hartmann            0   

Grupp C (dubbelrondigt)

Plats Namn                       Poäng 

1     Leif Gunnarsson            5½
2     Gunnar Roskvist            4
3     Peter Franck               2
4     Roope Engström             ½  


































Slutställning efter 7 ronderi SSVs snabbschack 5:e maj 2011.


Place Name                                        Rtg  Score  M-Buch. Buch.  Progr.

 1-2  Samuelsson, Sven-Gunnar                     1999 6        21.0  30.0   22.0
      Eriksson, Staffan                           1685 6        21.0  29.0   23.0
  3   Jeremic, Miodrag                            1731 5        22.0  30.5   23.0
  4   Juntti, Tord                                1708 4.5      20.0  26.5   19.5
 5-9  Weström, Hans                               1746 4        21.5  30.5   18.0
      Sundberg, Karl-Erik                         1497 4        20.5  29.5   18.0
      Hyllengren, Anders                          1550 4        18.0  24.5   16.0
      Littbrand, Henrik                           1387 4        16.5  24.0   14.0
      Persson, Kjell                              1751 4        16.5  23.0   16.0
10-11 Hultin, Christer                            1688 3.5      20.5  29.5   18.5
      Strid, Erik                                 1462 3.5      16.0  22.0   12.0
12-15 Roskvist, Gunnar                            1600 3        17.5  23.0   12.0
      Hörling, Lars                               1754 3        16.5  22.5   12.0
      Bergström/Larsson, Helge/Christer           1252 3        13.0  17.5   10.5
      Öhnedahl, Anders                            1523 3        12.5  19.0    8.0
 16   Miroljub, Zivic                             1542 2.5      16.0  22.5   10.5
17-18 Gråd, Sven                                  1243 2        14.5  21.0    7.0
      Windahl, Roland                             1202 2        14.5  19.0    4.0
 19   Söderlund, Göran                            1200 1.5      15.0  19.5    7.0
 20   Radon, Vida                                 1263 0.5      14.0  20.0    2.0

Korsreferenstabell

No Name                                           1    2    3    4    5    6    7  

1  Samuelsson, Sven-Gunnar                     15:W 10:L  2:W  6:W  3:W  4:W  5:W
2  Eriksson, Staffan                           17:W  5:W  1:L  8:W  9:W  3:W  6:W
3  Jeremic, Miodrag                             8:W 16:W  6:W  4:W  1:L  2:L 10:W
4  Juntti, Tord                                20:W  7:W 10:D  3:L  5:W  1:L 11:W
5  Weström, Hans                               11:W  2:L 14:W 10:W  4:L  7:W  1:L
6  Sundberg, Karl-Erik                         13:W 15:W  3:L  1:L 12:W 10:W  2:L
7  Hyllengren, Anders                          18:W  4:L 12:W  9:L  8:W  5:L 13:W
8  Littbrand, Henrik                            3:L 17:W 13:W  2:L  7:L 16:W 19:W
9  Persson, Kjell                               0:  20:W 16:W  7:W  2:L 11:L 12:W
10 Hultin, Christer                            14:W  1:W  4:D  5:L 13:W  6:L  3:L
11 Strid, Erik                                  5:L 12:L 18:W 19:D 14:W  9:W  4:L
12 Roskvist, Gunnar                             0:  11:W  7:L 16:W  6:L 19:W  9:L
13 Hörling, Lars                                6:L 18:W  8:L 17:W 10:L 15:W  7:L
14 Bergström/Larsson, Helge/Christer           10:L 19:W  5:L 20:D 11:L 18:W 16:D
15 Öhnedahl, Anders                             1:L  6:L 17:L 18:W 19:W 13:L 20:W
16 Miroljub, Zivic                             19:W  3:L  9:L 12:L 17:W  8:L 14:D
17 Gråd, Sven                                   2:L  8:L 15:W 13:L 16:L 20:W 18:L
18 Windahl, Roland                              7:L 13:L 11:L 15:L 20:W 14:L 17:W
19 Söderlund, Göran                            16:L 14:L 20:W 11:D 15:L 12:L  8:L
20 Radon, Vida                                  4:L  9:L 19:L 14:D 18:L 17:L 15:L


























Slutställning efter 7 ronder i Sirius snabbschack 4:e maj 2011.


Place Name                                  Rtg  Score    M-Buch.

  1   Juntti, Tord                          1708 6        20.5
  2   Andersson, Lars Owe                   1634 5        18.5
 3-5  Hultin, Christer                      1688 4.5      21.0
      Axelius, Gunnar                       1638 4.5      20.5
      Larsson, Christer                     1517 4.5      20.5
 6-8  Brorson, Lennart                      1505 4        18.5
      Sjöstrand, Tommy                      1629 4        17.0
      Miroljub, Zivic                       1542 4        15.5
9-11  Thomsen, Allan                        1495 3.5      20.5
      Radon, Vida                           1263 3.5      15.5
      Olsson, Gustaf                        1450 3.5      15.0
12-14 Gråd, Sven                            1243 3        20.0
      Littbrand, Henrik                     1387 3        18.5
      Roskvist, Gunnar                      1452 3        14.5
15-16 Lindberg, Börje                       1369 2.5      17.0
      Kallner/Åkerlund, Ulf/Lucia           1286 2.5      15.0
17-18 Ericson, Börje                        1615 2        15.5
      Eriksson, Staffan                     1685 2        15.5
19-20 Knutsson, David                       1240 1.5      14.0
      Elmberg, Jan                          1299 1.5      12.0
 21   Willberg, Folke                       1094 1        16.0
 22   Skogman, Jan                          1036 0        11.0

Korsreferenstabell

No Name                                     1    2    3    4    5    6    7  

1  Juntti, Tord                          11:W  8:W  2:W  5:W  3:L 12:W  6:W
2  Andersson, Lars Owe                   20:W  9:W  1:L 13:W 12:W  3:W  4:L
3  Hultin, Christer                      13:W  5:L  4:W  9:W  1:W  2:L 11:D
4  Axelius, Gunnar                       15:D  6:W  3:L  7:W  5:L 10:W  2:W
5  Larsson, Christer                     12:W  3:W  7:D  1:L  4:W  6:L  9:W
6  Brorson, Lennart                      19:W  4:L 10:W 12:L 13:W  5:W  1:L
7  Sjöstrand, Tommy                      16:D 15:W  5:D  4:L 10:D  9:D 12:W
8  Miroljub, Zivic                       10:W  1:L 13:L 19:W  9:L 15:W 14:W
9  Thomsen, Allan                        22:W  2:L 11:W  3:L  8:W  7:D  5:L
10 Radon, Vida                            8:L 22:W  6:L 15:W  7:D  4:L 21:W
11 Olsson, Gustaf                         1:L 19:W  9:L 16:L 21:W 13:W  3:D
12 Gråd, Sven                             5:L 20:W 16:W  6:W  2:L  1:L  7:L
13 Littbrand, Henrik                      3:L 16:W  8:W  2:L  6:L 11:L 15:W
14 Roskvist, Gunnar                       0:   0:   0:  20:W 19:W 16:W  8:L
15 Lindberg, Börje                        4:D  7:L 20:W 10:L 16:W  8:L 13:L
16 Kallner/Åkerlund, Ulf/Lucia            7:D 13:L 12:L 11:W 15:L 14:L 22:W
17 Ericson, Börje                         0:   0:   0:   0:   0:  21:W 20:W
18 Eriksson, Staffan                      0:   0:   0:   0:   0:  22:W 19:W
19 Knutsson, David                        6:L 11:L 22:W  8:L 14:L 20:D 18:L
20 Elmberg, Jan                           2:L 12:L 15:L 14:L 22:W 19:D 17:L
21 Willberg, Folke                        0:   0:   0:  22:W 11:L 17:L 10:L
22 Skogman, Jan                           9:L 10:L 19:L 21:L 20:L 18:L 16:L

























Slutställning efter 7 ronder i Sirius snabbschack 6:e april 2011.


Place Name                            Rtg  Score    M-Buch.

  1   Samuelsson/Sundberg,            1999 6        22.5
 2-5  Ericson, Börje                  1615 5        20.0
      Ericson, Hans                   1781 5        19.0
      Hultin, Christer                1688 5        19.0
      Karlsson, Uno                   1819 5        18.0
  6   Andersson, Lars Owe             1634 4.5      19.0
 7-9  Persson, Kjell                  1751 4        21.0
      Jeremic, Miodrag                1731 4        15.5
      Eriksson, Staffan               1685 4        14.0
10-11 Thomsen, Allan                  1495 3.5      16.0
      Larsson, Christer               1517 3.5      15.5
12-16 Hörling, Lars                   1754 3        20.5
      Levin, Lennart                  1615 3        15.0
      Brorson, Lennart                1505 3        15.0
      Radon, Vida                     1263 3        13.5
      Sjöstrand, Tommy                1629 3        11.0
 17   Olsson, Gustaf                  1449 2.5      18.0
18-22 Sommarin, Erik                  1293 2        16.0
      Lidén, Jan                      1229 2        15.5
      Schmidt, Heinz                  1396 2        13.5
      Littbrand, Henrik               1387 2        13.0
      Gråd, Sven                      1243 2        13.0
 23   Hartmann, Carlos                1300 1        14.0
 24   Roskvist, Gunnar                1452 0        14.5

Korsreferenstabell

No Name                               1    2    3    4    5    6    7  

1  Samuelsson/Sundberg,            10:W  4:W  2:W  7:W  5:W 12:W  3:L
2  Ericson, Börje                  15:W  3:W  1:L 18:W 12:W  7:W  4:L
3  Ericson, Hans                   17:W  2:L 10:D  4:D 20:W 13:W  1:W
4  Hultin, Christer                23:W  1:L  6:D  3:D 18:W 17:W  2:W
5  Karlsson, Uno                   24:W  6:L 19:W 11:W  1:L  9:W  7:W
6  Andersson, Lars Owe             18:W  5:W  4:D 12:L  7:L 10:W 11:W
7  Persson, Kjell                  21:W 11:W 12:W  1:L  6:W  2:L  5:L
8  Jeremic, Miodrag                 0:   0:   0:  24:W 15:W 20:W 13:W
9  Eriksson, Staffan                0:   0:  21:W 22:W 19:W  5:L 12:W
10 Thomsen, Allan                   1:L 23:W  3:D 17:W 13:L  6:L 24:W
11 Larsson, Christer               19:W  7:L 20:W  5:L 17:D 18:W  6:L
12 Hörling, Lars                   20:W 13:W  7:L  6:W  2:L  1:L  9:L
13 Levin, Lennart                  22:W 12:L 17:L 19:W 10:W  3:L  8:L
14 Brorson, Lennart                 0:   0:  15:W 20:L 24:W 16:L 17:W
15 Radon, Vida                      2:L 17:L 14:L 21:W  8:L 19:W 23:W
16 Sjöstrand, Tommy                 0:   0:   0:  23:W 22:W 14:W  0: 
17 Olsson, Gustaf                   3:L 15:W 13:W 10:L 11:D  4:L 14:L
18 Sommarin, Erik                   6:L 24:W 23:W  2:L  4:L 11:L 21:L
19 Lidén, Jan                      11:L 21:W  5:L 13:L  9:L 15:L 22:W
20 Schmidt, Heinz                  12:L 22:W 11:L 14:W  3:L  8:L  0: 
21 Littbrand, Henrik                7:L 19:L  9:L 15:L 23:W 22:L 18:W
22 Gråd, Sven                      13:L 20:L 24:W  9:L 16:L 21:W 19:L
23 Hartmann, Carlos                 4:L 10:L 18:L 16:L 21:L 24:W 15:L
24 Roskvist, Gunnar                 5:L 18:L 22:L  8:L 14:L 23:L 10:L





















Slutställning efter 7 ronder i SSVs snabbschack 24:e mars 2011.


Place Name                              Rtg  Score    M-Buch.

  1   Ländin, Bo                        1940 6        20.5
  2   Samuelsson, Sven-Gunnar           1999 5.5      22.5
 3-5  Larsson, Christer                 1517 5        21.0
      Ericson, Börje                    1615 5        19.5
      Weström, Hans                     1746 5        17.5
 6-7  Karlsson, Uno                     1819 4.5      22.0
      Aikio, Onni                       1897 4.5      18.5
8-10  Jeremic, Miodrag                  1731 4        19.5
      Hyllengren, Anders                1550 4        16.0
      Tähti, Jouko                      1925 4        15.0
11-16 Eriksson, Staffan                 1685 3.5      21.0
      Öhnedal, Anders                   1535 3.5      17.0
      Persson, Kjell                    1751 3.5      15.5
      Andersson, Lars Owe               1634 3.5      15.5
      Axelius, Gunnar                   1638 3.5      15.5
      Strid, Erik                       1462 3.5      14.0
17-19 Hörling, Lars                     1754 3        20.5
      Sundberg, Karl-Erik               1497 3        16.5
      Tabakovic, Vojin                  1555 3        14.0
20-23 Sommarin, Erik                    1293 2.5      17.0
      Olsson, Gustaf                    1449 2.5      16.0
      Gråd, Sven                        1243 2.5      15.5
      Kraulis, Andris                   1300 2.5      10.0
24-25 Windahl, Roland                   1202 2        17.5
      Roskvist/Willberg,                1452 2        15.0
 26   Knutsson, David                   1240 1.5      15.5
 27   Miroljub, Zivic                   1542 1        14.0
 28   Radon, Vida                       1263 0        15.0

Korsreferenstabell

No Name                                 1    2    3    4    5    6    7  

1  Ländin, Bo                        12:W 11:W  8:W 17:D  2:D  3:W  6:W
2  Samuelsson, Sven-Gunnar           27:W 14:W  7:W  3:W  1:D  6:D  4:D
3  Larsson, Christer                 10:W  6:W 21:W  2:L 17:W  1:L  9:W
4  Ericson, Börje                     0:   5:D 22:W 13:W  8:W 11:W  2:D
5  Weström, Hans                      0:   4:D 28:W 11:D 18:W  8:W 13:W
6  Karlsson, Uno                     16:W  3:L 12:W 14:W  7:W  2:D  1:L
7  Aikio, Onni                       18:W  9:W  2:L 20:W  6:L 12:D 11:W
8  Jeremic, Miodrag                  20:W 24:W  1:L  9:W  4:L  5:L 17:W
9  Hyllengren, Anders                26:W  7:L 25:W  8:L 20:W 17:W  3:L
10 Tähti, Jouko                       3:L 16:W 17:L 24:L 25:W 18:W 12:W
11 Eriksson, Staffan                 28:W  1:L 18:W  5:D 14:W  4:L  7:L
12 Öhnedal, Anders                    1:L 28:W  6:L 21:W 24:W  7:D 10:L
13 Persson, Kjell                    23:D 17:L 27:W  4:L 26:W 16:W  5:L
14 Andersson, Lars Owe               22:W  2:L 24:W  6:L 11:L 20:D 21:W
15 Axelius, Gunnar                    0:   0:   0:   0:W 22:D 26:W 20:W
16 Strid, Erik                        6:L 10:L 26:D 27:W 21:W 13:L 22:W
17 Hörling, Lars                     21:D 13:W 10:W  1:D  3:L  9:L  8:L
18 Sundberg, Karl-Erik                7:L 22:W 11:L 25:W  5:L 10:L 24:W
19 Tabakovic, Vojin                   0:   0:   0:   0:  28:W 25:W 26:W
20 Sommarin, Erik                     8:L 27:W 23:W  7:L  9:L 14:D 15:L
21 Olsson, Gustaf                    17:D 23:W  3:L 12:L 16:L 24:W 14:L
22 Gråd, Sven                        14:L 18:L  4:L 28:W 15:D 23:W 16:L
23 Kraulis, Andris                   13:D 21:L 20:L 26:L 27:W 22:L 28:W
24 Windahl, Roland                    0:W  8:L 14:L 10:W 12:L 21:L 18:L
25 Roskvist/Willberg,                 0:  26:W  9:L 18:L 10:L 19:L 27:W
26 Knutsson, David                    9:L 25:L 16:D 23:W 13:L 15:L 19:L
27 Miroljub, Zivic                    2:L 20:L 13:L 16:L 23:L 28:W 25:L
28 Radon, Vida                       11:L 12:L  5:L 22:L 19:L 27:L 23:L

















Slutställning efter 7 ronder i Sirius Snabbschack 9:e mars 2011.


Place Name                          Rtg  Score    M-Buch.

  1   Eriksson, Staffan             1685 5.5      20.5
 2-4  Eriksson, Mats                1542 5        20.0
      Silins, Peter                 1732 5        19.5
      Andersson, Lars Owe           1634 5        16.5
 5-9  Arnek, Robert                 1852 4        22.5
      Hörling, Lars                 1754 4        19.0
      Miroljub, Zivic               1542 4        17.5
      Larsson, Christer             1517 4        17.0
      Persson, Kjell                1751 4        16.5
 10   Ericson, Börje                1615 3.5      22.0
11-16 Thomsen, Allan                1495 3        20.0
