Sirius snabbschack 17:e novenber - 7 ronder 10min. per spelare och parti.
Slutställning efter 7 ronder den 17:e nov.
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Hörling, Lars 1606 5.5 20.0 27.0 21.0
2-3 Eriksson, Mats 1498 5 20.0 27.5 19.0
Jeremic, Miodrag 1573 5 19.5 26.0 23.0
4-7 Sjöstrand, Tommy 1629 4.5 20.5 28.0 18.5
Eriksson, Staffan 1652 4.5 20.0 25.5 20.0
Ericson, Börje 1619 4.5 17.5 25.0 17.5
Roskvist, Gunnar 1550 4.5 16.0 22.5 14.0
8-9 Juntti, Tord 1547 4 22.0 29.0 17.5
Hultin, Christer 1700 4 20.5 28.5 19.0
10-14 Gråd, Sven 1251 3 16.5 23.5 10.0
Möller, Lars-Erik 1428 3 14.5 19.0 8.0
Olsson, Gustaf 1566 3 14.0 20.5 12.0
Samuelsson, Sven-Gunnar 1999 3 14.0 17.5 6.0
Andersson, Lars-Owe 1661 3 13.5 19.0 8.0
15 Welamsson, Welam 1254 2.5 19.0 27.0 10.5
16-20 Larsson, Christer 1434 2 19.0 25.5 11.0
Schmidt, Heinz 1397 2 15.0 19.5 6.0
Andreasson, Rolf 1407 2 14.5 19.5 11.0
Levin, Lennart 1516 2 13.5 17.0 4.0
Persson, Kjell 1756 2 13.0 16.5 3.0
21-23 Windahl, Roland 1212 1 14.0 17.5 4.0
Persson, Lars 1240 1 8.5 17.0 4.0
Willberg, Folke 1042 1 6.0 12.5 3.0
24 Jansson, Arne 1626 0 12.5 18.0 0.0
Korsreferenstabell
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1 Hörling, Lars 15:W 2:L 22:W 6:W 9:W 5:D 4:W
2 Eriksson, Mats 0:W 1:W 3:L 8:L 16:W 12:W 5:W
3 Jeremic, Miodrag 10:W 18:W 2:W 9:W 5:L 4:L 8:W
4 Sjöstrand, Tommy 16:W 6:L 5:D 15:W 8:W 3:W 1:L
5 Eriksson, Staffan 8:D 24:W 4:D 16:W 3:W 1:D 2:L
6 Ericson, Börje 23:W 4:W 9:L 1:L 7:D 18:W 10:W
7 Roskvist, Gunnar 9:L 8:D 15:D 22:W 6:D 16:W 12:W
8 Juntti, Tord 5:D 7:D 23:W 2:W 4:L 9:W 3:L
9 Hultin, Christer 7:W 22:W 6:W 3:L 1:L 8:L 15:W
10 Gråd, Sven 3:L 16:L 0:W 12:L 15:W 11:W 6:L
11 Möller, Lars-Erik 0: 0: 0: 13:W 21:W 10:L 17:W
12 Olsson, Gustaf 22:L 15:L 19:W 10:W 18:W 2:L 7:L
13 Samuelsson, Sven-Gunnar 0: 0: 0: 11:L 24:W 19:W 18:W
14 Andersson, Lars-Owe 0: 0: 0: 20:W 17:W 15:L 16:W
15 Welamsson, Welam 1:L 12:W 7:D 4:L 10:L 14:W 9:L
16 Larsson, Christer 4:L 10:W 18:W 5:L 2:L 7:L 14:L
17 Schmidt, Heinz 0: 0: 0: 19:W 14:L 21:W 11:L
18 Andreasson, Rolf 24:W 3:L 16:L 23:W 12:L 6:L 13:L
19 Levin, Lennart 0: 0: 12:L 17:L 20:W 13:L 24:W
20 Persson, Kjell 0: 0: 0: 14:L 19:L 24:W 21:W
21 Windahl, Roland 0: 0: 0: 24:W 11:L 17:L 20:L
22 Persson, Lars 12:W 9:L 1:L 7:L 0: 0: 0:
23 Willberg, Folke 6:L 0:W 8:L 18:L 0: 0: 0:
24 Jansson, Arne 18:L 5:L 0: 21:L 13:L 20:L 19:L
Sirius snabbschack 6 oktober - 7 ronder 10min. per spelare och parti.
Slutställning efter 7 ronder.
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch.
1 Eriksson, Mats 1468 6 19.0
2-3 Hörling, Lars 1606 5 20.0
Sundberg, Karl-Erik 1387 5 17.5
4-8 Åberg, Lars-Erik 1749 4 20.5
Larsson, Christer 1434 4 20.0
Juntti, Tord 1547 4 19.5
Hultin, Christer 1700 4 17.5
Andreasson, Rolf 1407 4 17.0
9 Lidén, Jan 1154 3.5 17.5
10-13 Welamsson, Welam 1254 3 19.5
Schmidt, Heinz 1397 3 17.0
Olsson, Gustaf 1566 3 16.5
Roskvist, Gunnar 1550 3 16.0
14 Gustafsson, Ramon 1500 2 14.5
15 Gråd, Sven 1251 1.5 14.0
16-17 Willberg, Folke 1042 1 15.0
Lundberg, Ove 1397 1 8.0
Korsreferenstabell
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1. Åberg, Lars-Erik 8:W 6:D 2:W 7:L 3:L 13:D 5:W
2. Hultin, Christer 9:W 7:L 1:L 10:W 11:L 4:W 12:W
3. Hörling, Lars 10:W 12:W 7:W 6:W 1:W 15:L 11:L
4. Olsson, Gustaf 11:L 13:L 16:D :W 8:D 2:L 14:W
5. Roskvist, Gunnar 12:L 10:L 17:W 15:W 7:L 16:W 1:L
6. Juntti, Tord 13:W 1:D 10:W 3:L 12:W 7:L 8:D
7. Eriksson, Mats 14:W 2:W 3:L 1:W 5:W 6:W 15:W
8. Andreasson, Rolf 1:L 11:W 13:L 14:W 4:D 10:W 6:D
9. Lundberg, Ove 2:L 15:L :W 11:L : : :
10. Schmidt, Heinz 3:L 5:W 6:L 2:L 17:W 8:L 16:W
11. Sundberg, Karl-Erik 4:W 8:L 15:L 9:W 2:W 12:W 3:W
12. Welamsson, Welam 5:W 3:L 14:W 13:W 6:L 11:L 2:L
13. Lidén, Jan 6:L 4:W 8:W 12:L 15:L 1:D 17:W
14. Willberg, Folke 7:L :W 12:L 8:L 16:L 17:L 4:L
15. Larsson, Christer : 9:W 11:W 5:L 13:W 3:W 7:L
16. Gråd, Sven : : 4:D 17:L 14:W 5:L 10:L
17. Gustafsson, Ramon : : 5:L 16:W 10:L 14:W 13:L