Under hösten 2008 spelas snabbschack med tidshandikapp var tredje onsdag, för de som inte har något uppskjutet parti i höstturneringen.
| Samma klass | 15 - 15 |
| En klass skillnad | 18 - 12 |
| Två klassers skillnad | 20 - 10 |
| Tre klassers skillnad | 23 - 7 |
Den fjärde snabbschackturneringen spelades den 3/12 och gav följande resultat: (6 ronder)
| Plac. | Namn | Klass | |
| Miodrag Jeremic | |||
| Lars-Erik Åberg | |||
| Staffan Eriksson | |||
| Sven Gråd | |||
| Karl-Erik Berggren | |||
| Åke Pettersson | |||
| Gustaf Olsson | |||
| Roland Windahl | |||
| Kjell Persson | |||
| Lars Hörling | |||
| Börje Lindberg | |||
| Tord Wiklund | |||
| Sven Carlsson | |||
| Christer Larsson | |||
| Allan Thomsen | |||
| Sami Vilja | |||
| Vida Radon | |||
| Ulf Kallner | |||
| Folke Willberg | |||
| Jan Lidén | |||
| Siv Sahlin | |||
| Gunnar Roskvist |
Den tredje snabbschackturneringen spelades den 12 /11 och gav följande resultat: (6 ronder)
| Plac. | Namn | Klass | |
| Gunnar Axelius | |||
| Staffan Eriksson | |||
| Kjell Persson | |||
| Miodrag Jeremic | |||
| Gunnar Roskvist | |||
| Åke Pettersson | |||
| Karl-Erik Berggren | |||
| Karl-Erik Sundberg | |||
| Ove Lundberg | |||
| Mats Eriksson | |||
| F. Willberg/R. Gustavsson | |||
| Allan Thomsen |
Den andra snabbschackturneringen spelades den 1/10 och gav följande resultat: (6 ronder)
| Plac. | Namn | Klass | |
| Staffan Eriksson | |||
| Lars-Erik Åberg | |||
| Lars Hörling | |||
| Kjell Persson | |||
| Karl-Erik Berggren | |||
| Mats Eriksson | |||
| Miodrag Jeremic | |||
| Gunnar Roskvist | |||
| Gustav Olsson | |||
| Gunnar Axelius | |||
| Tord Juntti | |||
| Gösta Wendel | |||
| Folke Willberg | |||
| Vida Radon | |||
| Sven Carlsson | |||
| Siv Sahlin | |||
| Sven Gråd | |||
| Börje Lindberg | |||
| Jan Lidén | |||
| Lars Persson |
Den första snabbschackturneringen spelades den 10 /9 och gav följande resultat: (6 ronder)
| Plac. | Namn | Klass | |
| Lars Hörling | |||
| Kjell Persson | |||
| Miodrag Jeremic | |||
| Staffan Eriksson | |||
| Karl-Erik Sundberg | |||
| I. Cohen/J. Lidén | |||
| Börje Lindberg | |||
| Sven Carlsson | |||
| Tord Wiklund | |||
| David Knutsson | |||
| Sven Gråd | |||
| Roland Windahl | |||
| Sven-Erik Lansén | |||
| Lars Persson | |||
| Allan Thomsen | |||
| Folke Willberg |