SM i snabbschack för veteraner 20-21 nov 2010 - Round 9

Slutställning

Place Name                    Rtg Loc  Score M-Buch. Wins

  1   Helmertz, Per-Inge          2306 8        39.0    7
  2   Malmdin, Nils-Åke           2278 7        38.5    7
  3   Samuelsson, Sven-Gunnar     1953 6.5      40.0    5
 4-6  Danielsson, Robert          1965 6        39.0    4
      Agrest, Roman               2042 6        36.0    4
      Öhrn, Stellan               1991 6        32.5    5
 7-9  Andersson, Sven-Olof        2020 5.5      40.0    4
      Söderborg, Berndt           2013 5.5      39.0    3
      Ovaskainen, Jorma           1968 5.5      34.0    5
10-18 Skur, Stig              1   1715 5        36.5    4
      Arnek, Robert           1   1859 5        34.0    4
      Stoilov, Bojan          1   1657 5        33.5    5
      Eriksson, Staffan       1   1806 5        31.5    5
      Pettersson, Curt            2005 5        31.5    3
      Hultin, Christer        1   1700 5        30.5    4
      Persson, Kjell          1   1673 5        30.0    5
      Ländin, Bo              1   1816 5        30.0    4
      Eriksson, Bo            1   1816 5        29.0    4
19-20 Hörling, Lars           1   1615 4.5      36.0    4
      Paulsson, Anders        1   1602 4.5      30.0    4
21-24 Andersson, Lars-Owe     1   1703 4        34.5    3
      Nyberg, Bo              1   1708 4        33.0    3
      Löwing, Harold          2   1590 4        26.5    3
      Öhnedal, Anders         2   1472 4        24.5    4
25-30 Berggren, Karl-Erik     1   1672 3.5      32.0    2
      Olsson, Gustaf          2   1438 3.5      30.0    3
      Sundberg, Karl-Erik     2   1545 3.5      29.0    2
      Levin, Lennart          1   1633 3.5      27.0    3
      Eriksson, Mats          2   1590 3.5      25.5    3
      Jansson, Arne           2   1498 3.5      25.0    3
31-34 Sulmad, Martti          1   1674 3        29.5    3
      Jeremic, Miodrag        1   1646 3        29.0    3
      Brorson, Lennart        2   1392 3        23.5    3
      Marklund, Gunnar            1947 3        18.5    3
 35   Sjöstrand, Tommy        2   1540 2        25.0    2
 36   Åberg, Lars-Erik            1719 1        30.0    1
 37   Radon, Vida             2   1269 0        24.0    0

Korsreferenstabell

No  Name                    Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1.  Helmertz, Per-Inge                19:W 11:W  6:W  4:W 10:W  8:W  2:W  9:D  5:D
2.  Malmdin, Nils-Åke                 20:W 13:W  5:W 10:L  9:W 23:W  1:L  4:W 12:W
3.  Agrest, Roman                     21:W 12:D 10:L 14:W  6:D 11:+  9:L 26:W 15:W
4.  Andersson, Sven-Olof              22:W 15:W  7:W  1:L 16:D 10:D 23:W  2:L  8:D
5.  Söderborg, Berndt                 23:W 14:W  2:L  9:D 12:D 17:D 16:W  7:D  1:D
6.  Pettersson, Curt                  24:W 16:W  1:L 18:D  3:D 26:D 17:D 15:L 22:W
7.  Öhrn, Stellan                     25:W 17:W  4:L 16:L 20:W 18:W 10:D  5:D 19:W
8.  Ovaskainen, Jorma                 26:L 28:W 20:W 21:W 18:W  1:L 12:W 10:L  4:D
9.  Danielsson, Robert                27:W 18:D 19:W  5:D  2:L 16:W  3:W  1:D 10:D
10. Samuelsson, Sven-Gunnar           28:W 26:W  3:W  2:W  1:L  4:D  7:D  8:W  9:D
11. Marklund, Gunnar                  29:W  1:L 21:L 25:W 33:W  3:-   :    :    : 
12. Arnek, Robert                 1   30:W  3:D 18:L 26:W  5:D 13:W  8:L 17:W  2:L
13. Eriksson, Bo                  1   31:W  2:L 23:L 27:D 25:W 12:L 22:D 24:W 26:W
14. Ländin, Bo                    1   32:W  5:L 22:D  3:L 24:W 34:W 26:L 27:W 16:D
15. Eriksson, Staffan             1   33:W  4:L 25:W 23:L 26:L 29:W 30:W  6:W  3:L
16. Skur, Stig                    1   34:W  6:L 27:W  7:W  4:D  9:L  5:L 23:W 14:D
17. Nyberg, Bo                    1   35:W  7:L 26:L 30:W 21:W  5:D  6:D 12:L 23:L
18. Andersson, Lars-Owe           1   36:W  9:D 12:W  6:D  8:L  7:L 24:W 19:L 21:L
19. Hultin, Christer              1    1:L 29:D  9:L 32:D 31:W 22:W 34:W 18:W  7:L
20. Sulmad, Martti                1    2:L 31:W  8:L 29:W  7:L 30:- 27:L 32:L 35:W
21. Persson, Kjell                1    3:L 30:W 11:W  8:L 17:L 27:L 33:W 35:W 18:W
22. Berggren, Karl-Erik           1    4:L 33:W 14:D 34:L 27:W 19:L 13:D 30:D  6:L
23. Stoilov, Bojan                1    5:L 32:W 13:W 15:W 34:W  2:L  4:L 16:L 17:W
24. Jeremic, Miodrag              1    6:L 34:L 32:W 31:W 14:L 33:W 18:L 13:L 29:L
25. Levin, Lennart                1    7:L 35:W 15:L 11:L 13:L 28:D 31:W 34:L 36:W
26. Hörling, Lars                 1    8:W 10:L 17:W 12:L 15:W  6:D 14:W  3:L 13:L
27. Paulsson, Anders              1    9:L 36:W 16:L 13:D 22:L 21:W 20:W 14:L 30:W
28. Eriksson, Mats                2   10:L  8:L 33:L 35:W 29:L 25:D 32:W 31:L 37:W
29. Löwing, Harold                2   11:L 19:D 34:D 20:L 28:W 15:L 35:L 36:W 24:W
30. Sundberg, Karl-Erik           2   12:L 21:L 35:W 17:L 32:W 20:+ 15:L 22:D 27:L
31. Sjöstrand, Tommy              2   13:L 20:L 36:W 24:L 19:L 35:L 25:L 28:W 32:L
32. Jansson, Arne                 2   14:L 23:L 24:L 19:D 30:L 36:W 28:L 20:W 31:W
33. Öhnedal, Anders               2   15:L 22:L 28:W 36:W 11:L 24:L 21:L 37:W 34:W
34. Olsson, Gustaf                2   16:L 24:W 29:D 22:W 23:L 14:L 19:L 25:W 33:L
35. Brorson, Lennart              2   17:L 25:L 30:L 28:L 36:W 31:W 29:W 21:L 20:L
36. Radon, Vida                   2   18:L 27:L 31:L 33:L 35:L 32:L 37:L 29:L 25:L
37. Åberg, Lars-Erik                    :    :    :    :    :    :  36:W 33:L 28:L

Deltagarlista

No  Name                    Rtg Loc  Club              

1.  Helmertz, Per-Inge          2306 Åstorp            
2.  Malmdin, Nils-Åke           2278 Sundsvall         
3.  Agrest, Roman               2042 Sollentuna        
4.  Andersson, Sven-Olof        2020 Östersund         
5.  Söderborg, Berndt           2013 Stockholms SS     
6.  Pettersson, Curt            2005 Solna             
7.  Öhrn, Stellan               1991 Wasa              
8.  Ovaskainen, Jorma           1968 Södra SASS        
9.  Danielsson, Robert          1965 Passanten         
10. Samuelsson, Sven-Gunnar     1953 Stockholms SS     
11. Marklund, Gunnar            1947 Schack 78, Uppsala
12. Arnek, Robert           1   1859 Järfälla          
13. Eriksson, Bo            1   1816 Kristallen        
14. Ländin, Bo              1   1816 Täby              
15. Eriksson, Staffan       1   1806 Sirius            
16. Skur, Stig              1   1715 Pjäsen            
17. Nyberg, Bo              1   1708 Uppsala           
18. Andersson, Lars-Owe     1   1703 Solna             
19. Hultin, Christer        1   1700 Passanten         
20. Sulmad, Martti          1   1674 Veteranerna       
21. Persson, Kjell          1   1673 Bollmora          
22. Berggren, Karl-Erik     1   1672 Kristallen        
23. Stoilov, Bojan          1   1657 Stockholms SS     
24. Jeremic, Miodrag        1   1646 Farsta            
25. Levin, Lennart          1   1633 Sollentuna        
26. Hörling, Lars           1   1615 Sollentuna        
27. Paulsson, Anders        1   1602 Wasa              
28. Eriksson, Mats          2   1590 Delectus          
29. Löwing, Harold          2   1590 Passanten         
30. Sundberg, Karl-Erik     2   1545 Sirius            
31. Sjöstrand, Tommy        2   1540 Sirius            
32. Jansson, Arne           2   1498 Westermalm        
33. Öhnedal, Anders         2   1472 Westermalm        
34. Olsson, Gustaf          2   1438 Farsta            
35. Brorson, Lennart        2   1392 Sollentuna        
36. Radon, Vida             2   1269 Sirius            
37. Åberg, Lars-Erik            1719 Sollentuna        
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com